Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye | ||||
Gå til: | Batteri Agger | Forside |
38.02 |
Planlagt stilling for Marinekystbatteri "Agger", 3./MAA 118 |
Læs Jens Anderserns artikel "De tyske batterier ved Kobberø I" - www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1997/Andersen,%20Jens%20%20De%20tyske%20batterier%20ved%20Kobber%C3%B8d.pdf |
Som det ses på dette luftfoto, er der i terrænet ingen spor efter gravearbejderne. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Tysk bygn. nr. | Noter til registreringen | Dansk sit.plan | J.A. skitste af sit.plan |
O.T. er forkortelsen for Organisation Todt, som er byggeledelse for byggeriet. | |||
38000 | Ildledelsesbunker type M 263. Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-11-1944. Udgravning påbegyndt 04-12-1944. Ikke afsluttet. |
Bunker Nr. 3 | 1. |
38002 | Kanonbunker type M 305. 360 grd. skudfelt. |
Bunker Nr. 1 | 4. |
38004 | Kanonbunker type M 272. 120 grd. skudfelt. Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944. Udgravning påbegyndt 28-10-1944. Afsluttet 19-12-1944. |
Bunker Nr. 2 | 2. |
38006 | Kanonbunker type M 272. 120 grd. skudfelt. Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944. Udgravning påbegyndt 18-10-1944. Afsluttet 20-11-1944. |
Bunker Nr. 4 | 2. |
38008 | Kanonbunker type M 305. 360 grd. skudfelt. Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944. Ændret iht. fjernskriver-meddelelse fra Admiral Skagerrak 07-11-1944. Udgravning ikke påbegyndt. |
Bunker Nr. 6 | |
38010 | Ammunitionsbunker type R 641. Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-09-1944. Udgravning påbegyndt 06-01-1945. Ikke afsluttet. |
Bunker Nr. 5 | 3 |
38012 | Ammunitionsbunker type R 641. Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-09-1944. Udgravning ikke påbegyndt. |
||
Yderligere planlagte bunkere: |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |