Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Modstandsreder | Oversigt Vangså - Lodbjerg | Forsiden |
34.03 | WN Lodbjerg Strand/Tolbøl (modstandsrede) |
Reg nr: | Bygn.type: | Anvendt som: | Noter til reg: |
---|---|---|---|
34.03.01 | 668 | Klst. Unterstand | Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne". |
34.03.02 | 668 | Klst. Unterstand | A.-Br. Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne". |
34.03.03-04 | 58C | Ringstand for M.G. og let mortér | Ikke fundet. |
34.03.05 | Maskingeværbunker | Støbt Betonstilling med Trætunnel - Hertil 2 Stk Skydeskaar af ø8. L: 10,0 - B: 1,2 - H: 1,8. Anm.: Planker 3" x 8". |
|
34.03.06 | Maskingeværbunker | Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 6,7 - B: 1,2 - H: 1,8. Dels 3" Pl, dels ø15. | |
34.03.07 | Maskingeværbunker | Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 6,75 - B: 1,2 - H: 1,8. Dels 3" Pl, dels ø15 | |
34.03.08 | Maskingeværbunker | Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 12,0 - B: 1,2 - H: 1,8. 3" Pl-Rammer | |
34.03.09 | Kabelskakt | Ikke anført i liste med specifikation over Bygværker til Sløjfning 1946. |
Lodbjerg Strand. Afskrift af liste med specifikation over Bygværker til Sløjfning 1946. Oplister ALLE bygninger og anlæg i stillingen. Listen sandsynligvis udarbejdet af Amtets Vejvæsen. (Reg. nr. i Hanstholmregistreringen er vedføjet. Sorteret efter anlæggets art. Pos-nr. er listens lb.-nr.) |
Reg. nr. | Pos | Betegnelse | Dimension (meter) | m3 | Anm. | ||
L | B | H | |||||
34.03.01-02 | 13 | 2 Stk støbt Betonbunker (Type 668 med Ringstand) | - | - | - | - | |
34.03.03-04 | 16 | 2 Stk støbt Ringstande | - | - | - | - | |
34.03.05 | 3 | Støbt Betonstilling med Trætunnel Hertil 2 Stk Skydeskaar af ø8 |
10,0 | 1,2 | 1,8 | Planker 3" x 8" | |
34.03.06 | 17 | 1 Stk støbt Skydestilling med Trætunnel | 6,7 | 1,2 | 1,8 | Dels 3" Pl, dels ø15 | |
34.03.07 | 21 | 1 Stk støbt Skydestilling med Trætunnel | 6,75 | 1,2 | 1,8 | Dels 3" Pl, dels ø15 | |
34.03.08 | 25 | 1 Stk støbt Skydestilling m/Trætunnel | 12,0 | 1,2 | 1,8 | 3" Pl-Rammer | |
9 | 2 Stk Skydestilling med fælles Trætunnel | 2,2 | 1,7 | 1,8 | |||
28 | 1 Stk Skydestilling af Træ med Trætunnel 5,0 m | 3,0 | 1,8 | 1,8 | |||
5 | 2 Stk Træbunkers (med Forrum) | 4,5 | 3,25 | 2,0 | |||
7 | 1 Stk Træbunkers | 4,8 | 3,7 | 2,0 | |||
10 | 1 Stk Træbunker (med Forrum) | 4,4 | 3,6 | 2,0 | |||
19 | 2 Stk Træbunkers med Tunnel | Den ene helt tilsandet | |||||
23 | 7 Stk Træbunkers med Tunnel | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1 Stk styrtet sammen 2 Stk helt tilsandet |
||
15 | 2 Stk Ammunitionsrum (3" Pl overalt) | 8,70 | 1,2 | 1,8 | |||
29 | 1 Stk Ammunitionsrum af Pl 3" x 8" | 2,2 | 1,10 | 1,8 | |||
37 | Kommandostation af Træ | 4,20 | 6,50 | 2,0 | |||
32 | 1 Stk Beboelsesbarak | 6,0 | 3,5 | 2,0 | over Jord | ||
35 | 1 Stk Køkkenbunker af Træ | 8,5 | 3,5 | 2,0 | Med lang Gang med 3" Rammer | ||
36 | Sanitetsbunker af Træ (med Forrum) | 3,8 | 4,9 | 2,0 | |||
27 | 1 Stk Træ-W.C af ø15 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |||
31 | 1 Stk WC-Barak af 1" Br | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | over Jord | |
34 | Garage af Træ | 4,1 | 3,05 | 1,8 | over Terræn | ||
11 | 1 Stk Materialerum af Træ | 3,85 | 2,45 | 1,35 | |||
14 | 2 Stk Huller i Jord (beklædt med ø8 vand??) | 1,5 | 0,6 | 3,0 | |||
2 | Løbegrav (1 Pæl pr m, 8 m2 overdækket 1" Br) | 8,0 | 0,6 | 1,5 | |||
4 | Løbegrav (med 1 Pæl pr 1,5 m) | 70,0 | 0,6 | 1,0 | |||
12 | Løbegrav (1 Pæl pr 1,5 m) | 180,0 | 2,70 0,70 |
1,30 | |||
18 | Løbegrav (1 Pæl pr 1,5 m) | 129,0 | 0,6 | 1,0 | |||
22a | Løbegrav (1 Pæl pr m) | 92 | 0,6 | 1,0 | |||
22b | Løbegrav (1 Pæl pr m) helt tilsandet | 32 | - | - | - | ||
24a | Løbegrav (1 Pæl pr 1/2 m) | 31 | 0,6 | 1,0 | |||
24b | Løbegrav (1 Pæl pr 1/2 m) helt tilsandet | 37 | - | - | - | ||
26a | Løbegrav (med 1 Pæl pr 1 m) | 27,0 | 0,6 | 1,0 | |||
26b | Løbegrav (med 1 Pæl pr 1 m) tilsandet | 39,0 | - | - | - | ||
12 | Løbegrav helt tilsandet | 30,0 | - | - | - | ||
1 | Løbegrav (uden Pæle) | 70,0 | 0,6 | 0,6 | |||
6a | Løbegrav (uden Pæle) | 178,0 | 2,70 0,70 |
1,0 | |||
6b | Løbegrav (uden Pæle) helt tilsandet | 103,0 | - | - | - | ||
12 | Løbegrav (uden Pæle) | 160,0 | 0,6 | 1,0 | |||
30a | Løbegrav (uden Pæle) | 125,0 | 2,8 0,6 |
1,1 | |||
30b | Løbegrav (uden Pæle) tilsandet | 15,0 | - | - | - | ||
33 | Løbegrav (uden Pæle, i Sand) | 21,0 | 1,0 | 0,7 | |||
8 | 1 Stk Terræn blankt Sand, bør beplantes | 200 | 50 | - | |||
20 | 1 Stk Areal Tørv aftaget (blankt Sand) | 76,0 | 3,0 | - | Bør beplantes |
Vandbygningsvæsnet arkiv, Rigsarkivet - MuseumsCenter Hanstholm. |
En serie luftfotos, der her udgør det for en foreløbig situationsplan over stillingen. 01 og 02 er markeret med de to store blå firkanter på kortskitsen ovenover. 09 er markeret med en prik lige til venstre for vej-T. |
1954 |
1970-71 |
1975 |
1981 |
1981 zoomet |
Kabelskakt reg. nr. 09. (Opmålt, tegnet og fotograferet af Jörg Poweleit) |
Fotos: Jørgen Lumbye, 05/2017 |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |