Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Modstandsreder | Forsiden |
30.01 | WN Vangså (modstandsrede) |
Minekortet er sammensat af ét dateret 24.10.44 for seks felter syd for vejen og ét dateret 14.11.44 for de tre felter nord for vejen. V.P. 2 er anført som "auf Dobbelschartenstand" (06). (MCH) |
Reg nr: | Bygningstype: | Anvendt som: | Noter til reg: | I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: 2 x 37 mm, 1 Barak á 10 Mand, 10 Bunkers. Alt löst Materiel inddraget. |
---|---|---|---|---|
30.01.01 | R 668 | Klst. Unterstand - A.-Br. | ||
30.01.02 | F-Stand | Flank.-Stand | Ikke fundet | |
30.01.03 | F-Stand | Flank.-Stand | Ikke fundet | |
30.01.04 | 67 | Ringstand for Pz. Kw. I | Ikke fundet | |
30.01.05 | 58C | Ringstand for M.G. og let mortér | Ikke fundet | |
30.01.06 | IS-2. Bunker i betonsten med 2 rum. |
M.G. bunker | Ikke anført i BFM | |
30.01.07 | Barak | Ikke fundet | ||
30.01.08 | Barak | Ikke fundet | ||
30.01.09 | Barak | Ikke fundet | ||
30.01.10 | Jordanlæg | Vognskjul |
Luftfoto 1954. Der ses en del løbegrave i stillingen. Nogle anlæg er her markeret med pile. (© Thisted Komune) |
Vognskjul (10) (Foto Jens Andersen) |
Kortskitse over stillingen juni 1945. Tillige en skitse af Ringstand for Pz. Kw. I Bauform 67 (04). (MCH) |
Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
Sydlige F-Stand reg. nr. 30.01.03 fotograferet ca. 1950-51. (Thisted Lokalhistoriske Arkiv 1213m) |
Gruppebunker 668 fotograferet 1990. (www.sharanys-reisen.de) |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |